| Month | Funds | AMCs | Status |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 REFERENCE | 3 | 48 / 49 | ⏳ Partial — 48 of 49 AMCs uploaded |
| May 2026 | 4 | 49 / 49 | ✅ Complete |
| Apr 2026 | 4 | 49 / 49 | ✅ Complete |
| Mar 2026 | 4 | 48 / 49 | ⏳ Partial — 48 of 49 AMCs uploaded |
📌 Portfolio changes below are based on Jun 2026 data — the most complete month with 48 AMCs we cover uploaded.
| Category | Funds | Avg Weight | Distribution |
|---|---|---|---|
| Equity | 1 | 2.04% | |
| ELSS | 1 | 0.51% | |
| Flexi Cap | 1 | 0.22% |
| Fund ↕ | Category ↕ | Weight ↕ | Value ↕ | Change ↕ |
|---|---|---|---|---|
|
Taurus Infrastructure Fund
Taurus Mutual Fund |
Equity | 2.04% | ₹18.13 L | -0.31% |
|
Taurus Elss Tax Saver Fund
Taurus Mutual Fund |
ELSS | 0.51% | ₹36.25 L | -0.09% |
|
Taurus Flexi Cap Fund
Taurus Mutual Fund |
Flexi Cap | 0.22% | ₹78.30 L | -0.04% |
Data source: Official AMFI monthly portfolio disclosures. Updated every month. Index funds and ETFs excluded. Disclaimer: This is not investment advice. Consult a SEBI-registered advisor before investing.