All mutual fund houses in India ranked by Average AUM. Official AMFI quarterly data. Includes quarter-on-quarter change. Click any column header to sort.
| # ↓ | Fund House | Jan–Mar 2026 AUM ↓ | QoQ Change |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI Mutual Fund | ₹12.48 L Cr | -0.1% |
| 2 | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹11.04 L Cr | +2.5% |
| 3 | HDFC Mutual Fund | ₹9.27 L Cr | +0.3% |
| 4 | Nippon India Mutual Fund | ₹7.25 L Cr | +3.4% |
| 5 | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹5.81 L Cr | +1.3% |
| 6 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹4.36 L Cr | -1.7% |
| 7 | UTI Mutual Fund | ₹3.88 L Cr | -1.4% |
| 8 | Axis Mutual Fund | ₹3.60 L Cr | -0.3% |
| 9 | Tata Mutual Fund | ₹2.28 L Cr | +1.5% |
| 10 | DSP Mutual Fund | ₹2.25 L Cr | +1.5% |
| 11 | Mirae Asset Mutual Fund | ₹2.21 L Cr | -1.0% |
| 12 | Bandhan Mutual Fund | ₹1.95 L Cr | -1.3% |
| 13 | Edelweiss Mutual Fund | ₹1.66 L Cr | +0.9% |
| 14 | PPFAS Mutual Fund | ₹1.52 L Cr | +4.4% |
| 15 | Invesco Mutual Fund | ₹1.41 L Cr | +0.7% |
| 16 | HSBC Mutual Fund | ₹1.36 L Cr | -2.0% |
| 17 | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹1.32 L Cr | -1.7% |
| 18 | Franklin Templeton Mutual Fund | ₹1.24 L Cr | -2.5% |
| 19 | Canara Robeco Mutual Fund | ₹1.17 L Cr | -3.9% |
| 20 | quant Mutual Fund | ₹88.36 K Cr | -8.1% |
| 21 | Sundaram Mutual Fund | ₹74.88 K Cr | -2.2% |
| 22 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹54.61 K Cr | +2.8% |
| 23 | LIC Mutual Fund | ₹46.46 K Cr | +4.7% |
| 24 | Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹33.13 K Cr | +0.6% |
| 25 | WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹33.02 K Cr | +10.8% |
| 26 | Bajaj Finserv Mutual Fund | ₹30.63 K Cr | -4.6% |
| 27 | PGIM India Mutual Fund | ₹26.40 K Cr | -4.2% |
| 28 | Union Mutual Fund | ₹26.19 K Cr | +2.2% |
| 29 | Jio BlackRock Mutual Fund | ₹16.71 K Cr | +21.5% |
| 30 | Bank of India Mutual Fund | ₹14.17 K Cr | +2.2% |
| 31 | Zerodha Mutual Fund | ₹13.79 K Cr | +43.6% |
| 32 | JM Financial Mutual Fund | ₹13.22 K Cr | -7.8% |
| 33 | 360 ONE Mutual Fund | ₹13.19 K Cr | -1.8% |
| 34 | ITI Mutual Fund | ₹10.83 K Cr | -3.1% |
| 35 | Helios Mutual Fund | ₹9.40 K Cr | +26.9% |
| 36 | Navi Mutual Fund | ₹9.01 K Cr | +0.5% |
| 37 | NJ Mutual Fund | ₹6.97 K Cr | -2.1% |
| 38 | Trust Mutual Fund | ₹4.25 K Cr | +8.1% |
| 39 | Groww Mutual Fund | ₹4.18 K Cr | +24.9% |
| 40 | Quantum Mutual Fund | ₹3.23 K Cr | +4.1% |
| 41 | Abakkus Mutual Fund | ₹3.13 K Cr | +3336.6% |
| 42 | Old Bridge Mutual Fund | ₹2.57 K Cr | +12.5% |
| 43 | Samco Mutual Fund | ₹2.53 K Cr | -7.9% |
| 44 | Unifi Mutual Fund | ₹1.44 K Cr | +9.7% |
| 45 | The Wealth Company Mutual Fund | ₹1.40 K Cr | -1.2% |
| 46 | Shriram Mutual Fund | ₹1.26 K Cr | +15.1% |
| 47 | Taurus Mutual Fund | ₹978 Cr | -3.1% |
| 48 | IL&FS Mutual Fund (IDF) | ₹911 Cr | +1.7% |
| 49 | Capitalmind Mutual Fund | ₹472 Cr | +102.3% |
| 50 | Angel One Mutual Fund | ₹419 Cr | -4.4% |
| 51 | Choice Mutual Fund | ₹69 Cr | +76.9% |
RightAdvise tracks Average AUM for all mutual fund houses in India across multiple quarters — showing which AMCs are growing, which are losing assets, and how market share is shifting. Data sourced from official AMFI quarterly disclosures.
SBI Mutual Fund is the largest AMC in India by Average AUM, followed by HDFC Mutual Fund and ICICI Prudential Mutual Fund. The top 5 fund houses together account for over 55% of the total industry AUM. Rankings are updated every quarter based on official AMFI data.
A rising AAUM indicates growing investor confidence and new inflows. A falling AAUM may signal redemptions, poor performance or fund mergers. Comparing AAUM across quarters helps identify which fund houses are gaining market share and which are losing it.
AMFI publishes quarterly AAUM data for all fund houses within a few weeks of each quarter end — covering Q1 (Apr–Jun), Q2 (Jul–Sep), Q3 (Oct–Dec) and Q4 (Jan–Mar). RightAdvise updates this page as soon as AMFI releases the data.