All mutual fund houses in India ranked by Average AUM. Official AMFI quarterly data. Includes quarter-on-quarter change. Click any column header to sort.
| # ↓ | Fund House | Apr–Jun 2026 AUM ↓ | QoQ Change |
|---|---|---|---|
| 1 | SBI Mutual Fund | ₹12.57 L Cr | +0.7% |
| 2 | ICICI Prudential Mutual Fund | ₹11.15 L Cr | +1.0% |
| 3 | HDFC Mutual Fund | ₹9.35 L Cr | +0.8% |
| 4 | Nippon India Mutual Fund | ₹7.52 L Cr | +3.7% |
| 5 | Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹5.90 L Cr | +1.6% |
| 6 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹4.28 L Cr | -1.9% |
| 7 | UTI Mutual Fund | ₹3.93 L Cr | +1.1% |
| 8 | Axis Mutual Fund | ₹3.69 L Cr | +2.6% |
| 9 | DSP Mutual Fund | ₹2.30 L Cr | +2.0% |
| 10 | Tata Mutual Fund | ₹2.29 L Cr | +0.5% |
| 11 | Mirae Asset Mutual Fund | ₹2.25 L Cr | +1.6% |
| 12 | Bandhan Mutual Fund | ₹2.04 L Cr | +4.5% |
| 13 | Edelweiss Mutual Fund | ₹1.71 L Cr | +3.2% |
| 14 | PPFAS Mutual Fund | ₹1.61 L Cr | +5.6% |
| 15 | Invesco Mutual Fund | ₹1.46 L Cr | +3.8% |
| 16 | HSBC Mutual Fund | ₹1.43 L Cr | +5.1% |
| 17 | Motilal Oswal Mutual Fund | ₹1.43 L Cr | +8.2% |
| 18 | Franklin Templeton Mutual Fund | ₹1.26 L Cr | +2.0% |
| 19 | Canara Robeco Mutual Fund | ₹1.19 L Cr | +1.1% |
| 20 | quant Mutual Fund | ₹95,314 Cr | +7.9% |
| 21 | Sundaram Mutual Fund | ₹76,929 Cr | +2.7% |
| 22 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹53,149 Cr | -2.7% |
| 23 | LIC Mutual Fund | ₹49,535 Cr | +6.6% |
| 24 | WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹37,392 Cr | +13.2% |
| 25 | Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹34,786 Cr | +5.0% |
| 26 | Bajaj Finserv Mutual Fund | ₹33,027 Cr | +7.8% |
| 27 | Union Mutual Fund | ₹28,098 Cr | +7.3% |
| 28 | PGIM India Mutual Fund | ₹26,640 Cr | +0.9% |
| 29 | Jio BlackRock Mutual Fund | ₹17,979 Cr | +7.6% |
| 30 | Bank of India Mutual Fund | ₹15,446 Cr | +9.0% |
| 31 | Zerodha Mutual Fund | ₹15,373 Cr | +11.5% |
| 32 | JM Financial Mutual Fund | ₹13,205 Cr | -0.1% |
| 33 | 360 ONE Mutual Fund | ₹13,053 Cr | -1.1% |
| 34 | ITI Mutual Fund | ₹11,302 Cr | +4.4% |
| 35 | Helios Mutual Fund | ₹11,103 Cr | +18.1% |
| 36 | Navi Mutual Fund | ₹9,453 Cr | +4.9% |
| 37 | NJ Mutual Fund | ₹6,922 Cr | -0.6% |
| 38 | Abakkus Mutual Fund | ₹5,580 Cr | +78.3% |
| 39 | Groww Mutual Fund | ₹5,106 Cr | +22.1% |
| 40 | Trust Mutual Fund | ₹5,075 Cr | +19.3% |
| 41 | Old Bridge Mutual Fund | ₹3,419 Cr | +33.2% |
| 42 | Quantum Mutual Fund | ₹3,185 Cr | -1.4% |
| 43 | Samco Mutual Fund | ₹2,522 Cr | -0.4% |
| 44 | Unifi Mutual Fund | ₹1,497 Cr | +4.0% |
| 45 | The Wealth Company Mutual Fund | ₹1,298 Cr | -7.6% |
| 46 | Shriram Mutual Fund | ₹1,161 Cr | -7.5% |
| 47 | Taurus Mutual Fund | ₹1,009 Cr | +3.2% |
| 48 | IL&FS Mutual Fund (IDF) | ₹932 Cr | +2.2% |
| 49 | Capitalmind Mutual Fund | ₹569 Cr | +20.6% |
| 50 | Angel One Mutual Fund | ₹565 Cr | +34.7% |
| 51 | Choice Mutual Fund | ₹83 Cr | +18.9% |
RightAdvise tracks Average AUM for all mutual fund houses in India across multiple quarters — showing which AMCs are growing, which are losing assets, and how market share is shifting. Data sourced from official AMFI quarterly disclosures.
SBI Mutual Fund is the largest AMC in India by Average AUM for April–June 2026, followed by ICICI Prudential Mutual Fund and HDFC Mutual Fund. The top 5 fund houses together account for over 55% of the total industry AUM. Rankings are updated every quarter based on official AMFI data.
A rising AAUM indicates growing investor confidence and new inflows. A falling AAUM may signal redemptions, poor performance or fund mergers. Comparing AAUM across quarters helps identify which fund houses are gaining market share and which are losing it.
AMFI publishes quarterly AAUM data for all fund houses within a few weeks of each quarter end — covering Q1 (Apr–Jun), Q2 (Jul–Sep), Q3 (Oct–Dec) and Q4 (Jan–Mar). RightAdvise updates this page as soon as AMFI releases the data.