| Sector | Prev | Curr ▼ | Delta |
|---|---|---|---|
| IT - Software | 30.9% | 26.5% | ▼ -4.3% |
| IT - Services | 17.9% | 21.7% | ▲ +3.8% |
| Telecom - Services | 16.8% | 18.7% | ▲ +1.9% |
| Entertainment | 5.9% | 4.4% | ▼ -1.5% |
| Transport Services | 2.6% | 2.2% | ▼ -0.4% |
Comparing Apr 2026 → May 2026
| # | Stock | Sector | Weight (May 2026) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hexaware Technologies Limited ₹22.92 Cr |
IT - Software | 8.82% |
| 2 | L&T Technology Services Limited ₹18.28 Cr |
IT - Services | 7.03% |
| 3 | Persistent Systems Limited ₹8.33 Cr |
IT - Software | 3.20% |
| # | Stock | Sector | Last Weight (Apr 2026) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Financial Services Software Limited ₹19.04 Cr |
IT - Software | 8.09% |
| 2 | Intellect Design Arena Limited ₹11.41 Cr |
IT - Software | 4.85% |
| 3 | KPIT Technologies Limited ₹9.34 Cr |
IT - Software | 3.97% |
| # | Stock | Sector | Apr 2026 | May 2026 | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indus Towers Limited ₹25.11 Cr |
Telecom - Services | 5.43% | 9.66% | +4.23% |
| 2 | Fractal Analytics Ltd ₹20.50 Cr |
IT - Software | 7.32% | 7.89% | +0.57% |
| 3 | Tech Mahindra Limited ₹9.40 Cr |
IT - Software | 3.43% | 3.62% | +0.19% |
| # | Stock | Sector | Apr 2026 | May 2026 | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFCL Limited ₹23.38 Cr |
Telecom - Services | 11.38% | 9.00% | -2.38% |
| 2 | Black Box Limited ₹23.74 Cr |
IT - Services | 11.02% | 9.13% | -1.89% |
| 3 | Sun TV Network Limited ₹11.55 Cr |
Entertainment | 5.92% | 4.44% | -1.48% |
| 4 | DIGITIDE SOLUTIONS LTD. ₹14.37 Cr |
IT - Services | 6.88% | 5.53% | -1.35% |
| 5 | Black Buck Ltd ₹5.79 Cr |
Transport Services | 2.64% | 2.23% | -0.41% |
| 6 | Sonata Software Limited ₹7.80 Cr |
IT - Software | 3.19% | 3.00% | -0.19% |
12 stocks — May 2026
| # | Stock | Sector | Cap | Weight & Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
₹25.11 Cr |
Telecom - Services |
9.66%
|
|
| 2 |
₹23.74 Cr |
IT - Services |
9.13%
|
|
| 3 |
₹23.38 Cr |
Telecom - Services |
9.00%
|
|
| 4 |
₹22.92 Cr |
IT - Software |
8.82%
|
|
| 5 |
₹20.50 Cr |
IT - Software |
7.89%
|
|
| 6 |
₹18.28 Cr |
IT - Services |
7.03%
|
|
| 7 |
₹14.37 Cr |
IT - Services |
5.53%
|
|
| 8 |
₹11.55 Cr |
Entertainment |
4.44%
|
|
| 9 |
₹9.40 Cr |
IT - Software |
3.62%
|
|
| 10 |
₹8.33 Cr |
IT - Software |
3.20%
|
Disclaimer: Data sourced from individual AMC monthly portfolio disclosures, as mandated by SEBI/AMFI. While we strive for accuracy, errors in parsing or presentation may occasionally occur. This is not investment advice. Please consult a SEBI-registered investment adviser before making any investment decisions.
Found a discrepancy or have feedback? Contact Us — we read every message personally.